Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Jettingen-Scheppach 2026, Markt Jettingen-Scheppach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 29.307 43,6 % 43,6
AfD 7.475 11,1 % 11,1
FUW 18.698 27,8 % 27,8
JB 11.736 17,5 % 17,5
Stimmberechtigte 5.397 - -
Wähler 3.659 67,8 % 4,9
Ungültige Stimmzettel 76 2,1 % -0,3
Gültige Stimmen 67.216 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Marktgemeinderatswahl Markt Jettingen-Scheppach 2026, Markt Jettingen-Scheppach
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weng Christian 1 4.184 Gewählt
5 Seibold Josef 2 2.340 Gewählt
9 Schmid Christoph 3 2.297 Gewählt
17 Spatz Andreas 4 2.212 Gewählt
2 Kraus Sandra 5 1.695 Gewählt
13 Schmucker Markus 6 1.644 Gewählt
10 Hieber Peter 7 1.588 Gewählt
3 Singbartl Jan 8 1.554 Gewählt
4 Hahn Yvonne 9 1.441 Gewählt
18 Mayer Michael 10 1.309 Nachrücker
19 Mayer Markus 11 1.303 Nachrücker
6 Baumeister Kathrin 12 1.195 Nachrücker
12 Rott Lukas 13 1.109 Nachrücker
8 Hübner Maximilian 14 1.026 Nachrücker
7 Ratzinger Georg 15 892 Nachrücker
11 Krey Benjamin 16 871 Nachrücker
14 Dasi Berisha Antonia 17 814 Nachrücker
15 Frey Heidi 18 621 Nachrücker
20 Burgert Elena 19 607 Nachrücker
16 Waschhauser Anna 20 605 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Madl Marco 1 1.234 Gewählt
3 Madl Marina 2 1.195 Gewählt
2 Nistler David 3 1.139 Nachrücker
4 Ganser Hannes 4 1.137 Nachrücker
6 Jackwerth Kevin 5 746 Nachrücker
5 Kühne Jason 6 685 Nachrücker
8 Jackwerth Werner 7 681 Nachrücker
7 Klatt Andreas 8 658 Nachrücker

FUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Christoph 1 2.563 Gewählt
2 Kraus Markus 2 1.427 Gewählt
3 Fischer Jonas 3 1.421 Gewählt
4 Selzle Hans 4 1.408 Gewählt
5 Heinle Paul 5 1.288 Gewählt
8 Vottner Stefan 6 1.164 Gewählt
11 Prof. Dr. jur. Christoph Stephan 7 1.126 Nachrücker
6 Böhm Elisabeth 8 1.068 Nachrücker
16 Schaette Oskar 9 984 Nachrücker
15 Schmid Johann 10 787 Nachrücker
7 Reichhardt Florian 11 779 Nachrücker
18 Richter Siegfried 12 742 Nachrücker
10 Hamp Carmen 13 647 Nachrücker
19 Götzlich Josefine 14 557 Nachrücker
14 Pattak Susanne 15 506 Nachrücker
13 Göttle Lothar 16 493 Nachrücker
9 Kabasakal Ismail 17 487 Nachrücker
17 Walburger Stephan 18 450 Nachrücker
12 Schäffler Maximilian 19 437 Nachrücker
20 Mayr Robert 20 364 Nachrücker

JB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Langenmair Patrick 1 1.071 Gewählt
1 Neumair Benjamin 2 1.041 Gewählt
3 Birzle Anne 3 1.010 Gewählt
10 Stiefel Conny 4 864 Nachrücker
2 Schmid Fabian 5 778 Nachrücker
17 Goldstein Jakob 6 759 Nachrücker
4 Hinterreiter Georg 7 668 Nachrücker
5 Brand Christopher 8 600 Nachrücker
14 Schuler Lukas 9 589 Nachrücker
11 Bellan Tobias 10 519 Nachrücker
9 Schuster Lena 11 508 Nachrücker
7 Lichtblau Sebastian 12 468 Nachrücker
18 Störrle Tim 13 442 Nachrücker
15 Gay Florian 14 421 Nachrücker
20 Seibold Maximilian 15 414 Nachrücker
8 Keller Sara 16 388 Nachrücker
12 Hank Martin 17 348 Nachrücker
19 Beuer Markus 18 300 Nachrücker
16 Vogg Jannik 19 298 Nachrücker
13 Özdemir Mahmut 20 250 Nachrücker