
| Realsteuerart | Markt Jettingen-Scheppach | Landesdurchschnitt (5.000 – 10.000 Einwohner) |
|---|---|---|
| Grundsteuer A (landwirtschaftl. Grundstücke): | bis 2024: 330 %; ab 2025: 330 % | 2023: 347,4 % (spätere Jahre noch nicht veröffentlicht) |
| Grundsteuer B (sonstige Grundstücke): | bis 2024: 330 %; ab 2025: 270 % | 2023: 345,7 % (spätere Jahre noch nicht veröffentlicht) |
| Gewerbesteuer | seit 1980: 310 % | 2023: 326,7 % (spätere Jahre noch nicht veröffentlicht) |
| Verbrauchsgebühr (netto) seit 01.10.2023: | 2,11 €/cbm |
| Grundgebühr (netto) seit 01.10.2023: | . |
| Herstellungsbeiträge (netto) seit 01.10.2019: | . |
| Erstellung, Änderung, Reparatur des Haus- bzw. Grundstücksanschlusses: | auf privatem Grund |
| Schmutzwassergebühr (nach Frischwasserbezug) seit 01.10.2023: | . |
| Niederschlagswassergebühr seit 01.10.2023 | 0,22 €/qm |
| Herstellungsbeiträge seit 01.10.2019: | . |
| Erstellung, Änderung, Reparatur des Haus- bzw. Grundstücksanschlusses:
| auf privatem Grund |
| Grabnutzungsgebühren pro Jahr der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechts für: | . |
| Nutzung des Fundamentbandes zur Gründung des Grabmals bei einem | einmalig: |
| Bestattungsgebühren: | . |
| für den 1. Hund | 30 €/Jahr |
| für den 2. und jeden weiteren Hund | 40 €/Jahr |
| für jeden Kampfhund | 320 €/Jahr |